2013 MYSA Summer State Cup Brackets Set
Date CategoryMYSA, Southwest United, Springfield SC Tagged With: MYSA
| # | Team | MP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York RB | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 2 | Sporting KC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 3 | Houston Dynamo | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 4 | Montreal Impact | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 5 | Philadelphia Union | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 6 | Columbus Crew | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | New England | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 8 | Toronto | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | Chicago Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 10 | DC United | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| # | Team | MP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
| 9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
| 10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 |
| 18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 25 |
| # | Team | MP | W | D | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 21 | 6 | 6 | 69 |
| 2 | Motherwell | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
| 3 | Inverness CT | 33 | 12 | 15 | 6 | 51 |
| 4 | St. Johnstone | 33 | 11 | 13 | 9 | 46 |
| 5 | Ross County | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
| 6 | Dundee United | 33 | 10 | 14 | 9 | 44 |
| 7 | Kilmarnock | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 |
| 8 | Aberdeen | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 9 | Hibernian | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
| 10 | Heart of Midlo… | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 |
| 11 | St. Mirren | 33 | 8 | 12 | 13 | 36 |
| 12 | Dundee | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 |
